| Fecha Registro Sistema: | 11.09.2023 13:14 horas |
| Organismo Contratante: | 182 Agencia de Espacios Públicos y Eventos |
| Dependencia: | Direccion General de Administracion |
| Procedimiento: | Contratacion Directa |
| Apartado: | 1 1. Monto (Res.M.H y F. P. Nro 367/22). |
| Contratacion Numero: | 95 |
| Ejercicio: | 2023 |
| Modalidad: | Sin Modalidad |
| Expediente Nro.: | A8-176-5-23 |
| Objeto de la Contratacion: | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA REPARACIONES EN ESTADIO CARLOS AUGUSTO MERCADO LUNA |
| Objeto/s del Gasto: | 2.5.8.0 Productos de material plastico |
| Presupuesto Oficial Base | |
| Letras: | Pesos un millon quinientos mil .– |
| $: | 1500000.00 |
| Moneda: | Peso Argentina |

| Fecha Registro Sistema: | 12.09.2023 10:07 horas |
| Organismo Contratante: | 182 Agencia de Espacios Publicos y Eventos |
| Dependencia: | Direccion General de Administracion |
| Procedimiento: | Contratacion Directa |
| Apartado: | 1 1. Monto (Res.M.H y F. P. Nro 367/22). |
| Contratacion Numero: | 96 |
| Ejercicio: | 2023 |
| Modalidad: | Sin Modalidad |
| Expediente Nro.: | A8-177-6-23 |
| Objeto de la Contratacion: | INSUMOS PARA REPARACIONES EN LOS PREDIOS DE LA AEPYE |
| Objeto/s del Gasto: | 2.7.5.0 Herramientas menores |
| Presupuesto Oficial Base | |
| Letras: | Pesos un millon quinientos mil .– |
| $: | 1500000.00 |
| Moneda: | Peso Argentina |

| Fecha Registro Sistema: | 12.09.2023 10:18 horas |
| Organismo Contratante: | 182 Agencia de Espacios Publicos y Eventos |
| Dependencia: | Direccion General de Administracion |
| Procedimiento: | Contratacion Directa |
| Apartado: | 1 1. Monto (Res.M.H y F. P. Nro 367/22). |
| Contratacion Numero: | 97 |
| Ejercicio: | 2023 |
| Modalidad: | Sin Modalidad |
| Expediente Nro.: | A8-178-7-23 |
| Objeto de la Contratacion: | INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACIONES ELECTRICAS EN ESTADIO SUPERDOMO |
| Objeto/s del Gasto: | 2.9.3.0 Utiles y materiales electricos3.3.1.0 Mantenimiento y reparacion de edificios y locales |
| Presupuesto Oficial Base | |
| Letras: | Pesos doscientos catorce mil .– |
| $: | 214000.00 |
| Moneda: | Peso Argentina |

| Fecha Registro Sistema: | 12.09.2023 10:27 horas |
| Organismo Contratante: | 182 Agencia de Espacios Publicos y Eventos |
| Dependencia: | Direccion General de Administracion |
| Procedimiento: | Contratacion Directa |
| Apartado: | 1 1. Monto (Res.M.H y F. P. Nro 367/22). |
| Contratacion Numero: | 98 |
| Ejercicio: | 2023 |
| Modalidad: | Sin Modalidad |
| Expediente Nro.: | A8-179-8-23 |
| Objeto de la Contratacion: | COMBUSTIBLE PARA MOVILIDAD Y DESMALEZAMIENTO |
| Objeto/s del Gasto: | 2.5.6.0 Combustibles y lubricantes |
| Presupuesto Oficial Base | |
| Letras: | Pesos quinientos mil .– |
| $: | 500000.00 |
| Moneda: | Peso Argentina |

| Fecha Registro Sistema: | 12.09.2023 10:41 horas |
| Organismo Contratante: | 182 Agencia de Espacios Publicos y Eventos |
| Dependencia: | Direccion General de Administracion |
| Procedimiento: | Contratacion Directa |
| Apartado: | 1 1. Monto (Res.M.H y F. P. Nro 367/22). |
| Contratacion Numero: | 99 |
| Ejercicio: | 2023 |
| Modalidad: | Sin Modalidad |
| Expediente Nro.: | A8-180-9-23 |
| Objeto de la Contratacion: | INSUMOS PARA IMPRESORAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE LA AEPYE |
| Objeto/s del Gasto: | 2.9.6.0 Repuestos y accesorios |
| Presupuesto Oficial Base | |
| Letras: | Pesos un millon cincuenta mil .– |
| $: | 1050000.00 |
| Moneda: | Peso Argentina |

| Fecha Registro Sistema: | 12.09.2023 11:08 horas |
| Organismo Contratante: | 182 Agencia de Espacios Publicos y Eventos |
| Dependencia: | Direccion General de Administracion |
| Procedimiento: | Contratacion Directa |
| Apartado: | 1 1. Monto (Res.M.H y F. P. Nro 367/22). |
| Contratacion Numero: | 100 |
| Ejercicio: | 2023 |
| Modalidad: | Sin Modalidad |
| Expediente Nro.: | A8-181-0-23 |
| Objeto de la Contratacion: | ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS PARA PARTIDO DE COPA ARGENTINA ENTRE CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS VS CLUB ALMAGRO |
| Objeto/s del Gasto: | 3.2.9.0 Otros no especificados precedentemente |
| Presupuesto Oficial Base | |
| Letras: | Pesos un millon ochenta mil .– |
| $: | 1080000.00 |
| Moneda: | Peso Argentina |








